NMR 81 SHD
NMR 81 SHD
NMR 81 SHD adalah Truk 6 Ban HEAVY DUTY yang sudah menggunakan heavy Duty CommonRail pertama di Indonesia yang hemat bahan bakar dan hemat lingkungan serta mengangkut beban 8,25 Ton, yang cocok untuk mengangkut Tonase sekitar 6-8 Ton , biasanya Truk Type ini di gunakan untuk dump truk , karena unit ini telah dilengkapi dengan PTO, unit ini juga bisa digunakan untuk angkutan berat lainnya. varian ini adalah unit pengganti dari NKR 71 HD , perbedaannya terletak di Cabin yang facelift mengusung HEXAPOD lebih aero dinamis dan Tilt steering yang memudahkan Driver mengatur posisi nyetir
untuk varian lainnya NMR 71 T HD 5.8 klik disini
untuk varian NMR 71 T HD 6.1 klik disini
website kami yang lainnya WWW.ISUZU-DEPOK.COM WWW.DEALERISUZU.BIZ.ID
untuk melihat type lainnya klik disini
SPESIFIKASI
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 6,000 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,990 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,310 | (mm) |
| Jarak Terendah | 200 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,475 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,495 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,530 | (mm) |
| Seating Capacity | – | (person) |
| Front Axle Capacity | Reverse elliot | (kg) |
| Rear Axle Capacity | Full floating t | (kg) |
MESIN
| Model/Tipe | 4HL1-TCS | |
| Sistem injeksi bahan bakar | In-line 4 Cylinders, SOHC, Direct Injection Diesel, Commonrail | |
| Isi silinder | 4,778 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 150/2,600 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 41/1,400-2,600 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 115×115 (mm) | |
| Radius Putar | 100 (m) |
BAN & VELG
| Ban Depan | Single, 7,50-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double, 7,50-16-14PR | |
| Velg | 16 x 6,00 |
LAIN-LAIN
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 24 – 60 | (V-AH) |
| Alternator | 24 – 60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 43 | (%) |
| Max. Speed | 104 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
FITUR & STANDARD
| Air Conditioning | No | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Reverse Parking Camera | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada | |
| Tilt Cabin | No |
REM
| Service brake | Duo serve, floating lever single anchor | |
| Parking brake | Hydraulic, multiple channels with vacuum booster | |
| Exhaust brake | Ada | |
| Control Rem | – |
SUSPENSI
| Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | |
| Belakang | Rigid suspension with multi leaf spring |
SUSPENSI
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |